| Desempenho | |
|---|---|
| Nível de contenção | N2 |
| Índice de severidade | A |
| Largura de trabalho | 2,0m W6 |
| Deflexão | 1,9m |
| Intrusão | 0,0m |
| Classe VI | VI 1 |
| Características | |
|---|---|
| Altura | ~725mm |
| Comprimento do módulo | 4m |
| Distância do poste | 4m |
| Composição | |
|---|---|
| Perfil W 4m metálico | 1 |
| Perfis C-130 C/1700mm | 1 |
| Conjuntos de fixação M-10 x 30mm classe 5.8 | 1 |
| Conjuntos de fixação M-16 x 30mm classe 8.8 | 8 |
.jpg)
Vídeo Demonstrativo